
Threaded Pipe Fittings
Reducing Elbow
Threaded malleable-iron reducing 90-degree elbows available in galvanized, black and brass finishes across many reducing size combinations.
Pricing by quote
Pricing depends on quantity, finish, options, and delivery. Add what you need to your quote request and send it as one list — most quotes come back the same business day.
Prefer to talk it through?904-503-0412
Models & Specifications
| Item # | Model | Options |
|---|---|---|
| JW6420142 | 1/2" x 1/4" Galvanized | pk. 1/25/450 |
| JW6420143 | 1/2" x 3/8" Galvanized | pk. 1/25/450 |
| JW6420154 | 3/4" x 1/2" Galvanized | pk. 1/15/270 |
| JW6420164 | 1" x 1/2" Galvanized | pk. 1/15/120 |
| JW6420165 | 1" x 3/4" Galvanized | pk. 1/15/120 |
| JW6420175 | 1-1/4" x 3/4" Galvanized | pk. 1/8/64 |
| JW6420176 | 1-1/4" x 1" Galvanized | pk. 1/8/64 |
| JW6420186 | 1-1/2" x 1" Galvanized | pk. 1/10/40 |
| JW6420187 | 1-1/2" x 1-1/4" Galvanized | pk. 1/10/40 |
| JW6420221 | 1/4" x 1/8" Black | pk. 1/25/450 |
| JW6420242 | 1/2" x 1/4" Black | pk. 1/25/450 |
| JW6420243 | 1/2" x 3/8" Black | pk. 1/25/450 |
| JW6420254 | 3/4" x 1/2" Black | pk. 1/15/270 |
| JW6420263 | 1" x 3/8" Black | pk. 1/15/120 |
| JW6420264 | 1" x 1/2" Black | pk. 1/15/120 |
| JW6420265 | 1" x 3/4" Black | pk. 1/15/120 |
| JW6420354 | 3/4" x 1/2" Brass | pk. 1/15/270 |
| JW6420365 | 1" x 3/4" Brass | pk. 1/15/120 |
| JW6420376 | 1-1/4" x 1" Brass | pk. 1/8/64 |
| Additional sizes available — request full list |
Reference the item numbers above when requesting a quote. Custom sizes and configurations available on request.
